[Мянган төгрөгөөр]136 | |||||||||
1-р сар | 2-р сар | 3-р сар | I улирал | ||||||
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | |
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | |||||||||
ОРЛОГЫН ДҮН | 28.675.4 | 28.779.6 | 33.456.9 | 33.561.1 | 28.148.5 | 28.252.7 | 90.280.8 | 90.593.4 | |
Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 28.675.4 | 28.675.4 | 33.456.9 | 33.456.9 | 28.148.5 | 28.148.5 | 90.280.8 | 90.280.8 | |
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | |||||||||
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | |||||||||
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | |||||||||
Туслах үйл ажиллагааны орлого | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 312.6 | |||||
Бусад орлого | |||||||||
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН | |||||||||
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 28.675.4 | 33.456.9 | |||||||
1. Бараа үйлчилгээний зардал |
28.675.4 | 21.887.4 | 33.456.9 | 24.514.5 | 28.148.5 | 30.840.1 | 90.280.8 | 77.242.2 |
|
1.1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 14.576.4 | 14.576.2 | 18.781.2 | 14.576.2 | 14.576.3 | 18.358.6 | 47.933.8 | 47.511.1 | |
үндсэн цалин | 13.691.3 | 13.691.2 | 13.691.3 | 13.691.3 | 13.691.3 | 13.691.3 | 41.073.9 | 41.073.8 | |
Нэмэгдэл цалин | 885.0 | 885.0 | 885.0 | 885.0 | 885.0 | 885.0 | 2.655.0 | 2.655.0 | |
Хоол, унаа | |||||||||
ҮР дүн |
4,204,9 | 3.782.3 | 4.204.9 | 3.782.3 | |||||
1.2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1.603.4 | 1.603.4 | 2,065,9 | 2.065.9 | 1.603.5 | 1.603.5 | 5.272.7 | 5.272.6 | |
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | |||||||||
Тэтгэвэрийн даатгал | 1.020.3 | 1.020.3 | 1.314.7 | 1.314.7 | 1.020.3 | 1.020.3 | 3.355.4 | 3.355.4 | |
Тэтгэмжийн даатгал | 72.9 | 72.9 | 93.9 | 93.9 | 72.9 | 72.9 | 239.7 | 239.7 |
|
ҮОМШӨ даатгал | 145.8 | 145.8 | 187.8 | 187.8 | 145.9 | 145.9 | 479.2 | 479.1 | |
Ажилгүйдлийн даатгал | 72.9 | 72.9 | 93.9 | 93.9 | 72.9 | 72.9 | 239.7 | 239.7 | |
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж | 291.5 | 291.5 | 375.6 | 375.6 | 291.5 | 291.5 | 958.7 | 958.7 |
|
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 12.496.0 | 5.708.0 | 12.610.0 | 7.872.0 | 11.968.7 | 10.878.0 | 37.074.3 | 24.458.5 |
|
Бичиг хэрэг | 41.1 | 45.2 | 41.1 | 45.0 | 127.3 | 45.0 | |||
Гэрэл цахилгаан | 367.3 | 353.3 | 367.3 | 316.0 | 334.1 | 273.4 | 1.068.7 | 942.8 | |
Түлш халаалт | 2.631.0 | 2.631.0 | 2.631.0 | 2.631.0 | 2.631.0 | 2.631.0 | 7.893.1 | 7.893.1 | |
Цэвэр бохир ус | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 80.0 | 83.9 | 80.0 | |||
Тээвэр /шатахуун/ | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 85.0 | 185.2 | 85.0 | |||
Шуудан, холбоо | 22.7 | 22.7 | 45.4 | 22.7 | 22.7 | 68.1 | 68.1 | ||
Урсгал засвар | |||||||||
Эм | 33.9 | 33.9 | |||||||
Үр дүнгийн урамшуулал | |||||||||
Ном хэвлэл | 27.0 | 27.0 | 22.5 | 33.0 | 76.5 | 33.0 | |||
Хичээл практик | 236.0 | 236.0 | 143.0 | 236.0 | 92.5 | 708.0 | 235.5 | ||
Эд хогшил худалдан авах | |||||||||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 202.6 | 144.0 | 185.7 | 185.7 | 197.5 | 574.1 | 341.5 | ||
Хоол хүнс | 8.553.2 | 2.579.5 | 7.775.6 | 4.737.0 | 7.775.6 | 7.417.9 | 24.104.3 | 14.734.5 | |
Холбооны суваг ашигласаны түрээс | 60.0 | 60.0 | 60.1 | 180.2 | |||||
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх |
10.3 | 103.3 | 124.0 | ||||||
Татвар төлбөр хураамж | 22.8 | 45.5 | 18.2 | 86.5 | |||||
Дотоод томилолтын зардал | 191.7 | 958.5 | 383.4 | 1.533.6 | |||||
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг | |||||||||
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт | |||||||||
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 121.0 | |||||
Шагнал, урамшууллын зардал | 80.9 | 80.9 | |||||||
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 25.0 | 25.0 | |||||||
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 6.892.2 | 9.046.6 | -2.58.4 | 13.351.2 | |||||
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | |||||||||
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | |||||||||
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 30-ны үлдэгдэл | |||||||||
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | |||||||||
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
АЖИЛЛАГСАД БҮГД | |||||||||
Удирдах ажилтан | |||||||||
Гүйцэтгэх ажилтан | |||||||||
Үйлчлэх ажилтан |