[Мянган төгрөгөөр] | |||||||||
1-р сар | 2-р сар | 3-р сар | I улирал | ||||||
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | |
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | |||||||||
ОРЛОГЫН ДҮН | 22.166.0 | 22.166.0 | 22.166.0 | 22.166.0 | 21.623.3 | 21.623.3 | 69.009.2 | 69.009.2 |
|
Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 22.166.0 | 22.166.0 | 22.166.0 | 22.166.0 | 21.623.3 | 21.623.3 | 69.002.2 | 69.009.2 |
|
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | |||||||||
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | |||||||||
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | |||||||||
Туслах үйл ажиллагааны орлого | |||||||||
Бусад орлого | |||||||||
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН | 22.166.0 | 16.679.2 | 22.166.0 | 16.679.2 | 21.623.3 | 19.476.6 | 69.009.2 | 56.626.0 | |
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | |||||||||
1. Бараа үйлчилгээний орлого | |||||||||
1.1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 12.252.9 | 12.185.0 | 12.252.9 | 12.185.0 | 12.252.9 | 12.682.6 | 39.3957.2 | 40.602.5 |
|
үндсэн цалин | 11.526.0 |
11.766.1 | 11.562.0 |
11.766.1 | 11.562.0 | 12.682.6 | 34.686.0 | 36.831.5 | |
Бүтцийн өөрчлөлт хийх цалингийн сан |
690.9 | 418.9 | 690.9 | 418.9 | 690.9 | 2.072.6 | 954.5 |
||
Үр дүнгийн урамшуулал |
3.198.6 | 2.861.5 |
|||||||
Гэрээт ажлын хөлс | |||||||||
1.2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1.347.7 | 1.142.8 | 1.347.7 | 1.142.8 | 1.347.7 | 1.000.0 | 4.395.3 | 2.971.6 | |
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | |||||||||
Тэтгэвэрийн даатгал | 857.6 |
727.3 |
857.6 | 727.3 | 857.5 | 636.2 | 2.797.0 | 1.891.0 |
|
Тэтгэмжийн даатгал | 61.3 | 51.9 | 61.3 | 51.9 | 61.3 | 45.4 | 199.8 | 135.0 |
|
ҮОМШӨ даатгал | 122.5 |
104.0 | 122.5 | 104.0 | 122.5 | 91.0 | 399.6 | 270.2 | |
Ажилгүйдлийн даатгал | 61.3 | 51.9 | 61.3 | 51.9 | 61.3 | 45.4 | 199.8 | 135.0 | |
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж | 245.0 | 207.7 | 245.0 | 207.7 | 245.1 | 182.0 | 799.1 | 540.4 |
|
1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал | 8.565.4 | 3.351.4 | 8.565.4 | 3.351.4 | 8.022.7 | 5.794.0 | 24.656.7 | 13.051.9 | |
Бичиг хэрэг | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 84.3 | 71.2 | 84.2 |
|||
Гэрэл цахилгаан | 430.1 | 267.8 | 430.1 | 267.8 |
391.3 | 318.2 | 1.251.5 | 942.0 | |
Түлш халаалт | 1.036.9 | 1.036.0 | 1.036.9 | 1.036.0 | 1.036.9 | 1.059.7 | 3.110.6 | 3.514.0 |
|
Цэвэр бохир ус | 414.3 | 292.6 | 414.3 | 292.6 | 414.3 | 346.0 | 1.242.8 | 909.3 |
|
Тээвэр /шатахуун/ | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 75.0 | 185.2 | 150.0 |
|||
Шуудан, холбоо | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 38.1 | 109.4 | |||
Урсгал засвар | |||||||||
Хоол хүнс | 6.230. | 1.723.3 | 6.230.0 | 1.723.3 | 5.663.6 |
3.711.2 |
17.557.2 | 6.847.7 |
|
Гадаад арга хэмжээ | |||||||||
Ном хэвлэл | 15.1 | 15.1 | 12.6 | 42.8 | 33.0 |
||||
Хичээл практик | 132.1 | 132.1 | 396.3 | ||||||
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 84.3 | |||||
Татвар төлбөр хураамж | 12.8 | 10.8 | 12.8 | 10.8 | 10.2 | 48.5 | 140.8 |
||
Холбооны суваг ашигласан түрээс |
49.4 | 20.9 | 49.4 | 20.9 | 49.4 | 20.1 | 148.2 | 61.1 |
|
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл |
113.4 | 113.4 | 104.0 | 160.4 | 321.3 | 260.4 |
|||
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт | |||||||||
Эд хогшил худалдан авах |
5.8 | 5.8 | 57.8 | 69.4 | |||||
Шагнал, урамшууллын зардал | 45.3 | ||||||||
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 25.0 | 25.0 | |||||||
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||||||
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | |||||||||
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | |||||||||
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 5.486.8 | 5.486.8 | 2.146.7 |
12.383.2 | |||||
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | |||||||||
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Удирдах ажилтан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Гүйцэтгэх ажилтан | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Үйлчлэх ажилтан | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Archive for the ‘40-р ясли’ Category
40-р ясли: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын хуваарь
Posted by ИТХ on 2013/01/06
Байгууллагын нэр: 40-р ясли
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо Дандарын гудамж
Шууд захирагч: Б.Гэрэлмаа
Нягтлан бодогч: Р.Сарангэрэл
Харилцах утас: 452972, 70152972, 450985.
Posted in 40-р ясли, 5. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, 5в. Хүүхдийн цэцэрлэгүүд ба ясли: | Leave a Comment »