
Шууд захирагч: Д,Анхбаяр Нягтлан бодогч: Ж.Сарантуяа Харилцах утас: . [Мянган төгрөгөөр]
1-р сар | 2-р сар | 3-р сар | I улирал | ||||||
Мөнгөн хөрөнгийн … ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | Төл. | Гүйц. | |
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 3.259.8 | 3.709.74 | 6.969.54 | ||||||
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | |||||||||
ОРЛОГЫН ДҮН | 7.885.2 | 7.885.2 | 9.169.0 | 9.169.0 | 8.930.6 | 8.930.6 |
25.984.8 | 25.984.8 |
|
Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 7.885.2 | 7.885.2 | 9.169.0 | 9.169.0 | 8.930.6 | 8.930.6 |
25.984.8 | 25.984.8 |
|
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | |||||||||
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | |||||||||
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | |||||||||
Туслах үйл ажиллагааны орлого | |||||||||
Бусад орлого | |||||||||
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН | 7.885.2 | 4.625.3 | 9.169.0 | 8.719.0 | 8.930.6 | 9.706.7 |
25.984.8 | 23.051.0 |
|
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 7.885.2 | 4.625.3 | 9.169.0 | 8.719.0 | 8.930.6 | 9.706.7 |
25.984.8 | 23.051.0 |
|
1. Бараа үйлчилгээний орлого | 7.885.2 | 4.625.3 | 9.169.0 | 8.719.0 | 8.631.4 | 9.659.73 |
25.685.6 | 23.004.03 | |
1.1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4.258.9 | 4.168.6 | 5.291.0 | 5.291.0 | 5.178.6 | 4.410.86 |
14.728.5 |
13.870.46 |
|
үндсэн цалин | |||||||||
Нэмэгдэл цалин | |||||||||
Хоол, унаа | |||||||||
Гэрээт ажлын хөлс | |||||||||
1.2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 468.5 | 447.1 | 582.0 | 473.3 | 569.6 | 473.85 |
1.620.1 | 1.3942.5 |
|
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | |||||||||
Тэтгэвэрийн даатгал | 383.3 | 291.8 | 370.4 | 308.4 | 362.6 | 308.76 |
1.116.3 | 908.96 |
|
Тэтгэмжийн даатгал | 298.1 | 33.35 | 26.5 | 35.2 | 41.4 | 35.29 |
366.0 | 103.84 | |
ҮОМШӨ даатгал | 21.3 | 41.6 | 52.9 | 44.0 | 51.7 | 44.11 | 125.9 | 129.7 | |
Ажилгүйдлийн даатгал | 42.6 | 7.3 | 26.5 | 7.7 | 10.3 | 7.79 | 79.4 | 22.79 | |
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж | 21.3 | 73.0 | 105.8 | 77.8 | 103.6 | 77.9 | 230.7 | 228.7 |
|
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 85.2 | 9.5 | 3.296.0 | 3.839.0 | 3.181.3 | 4.825.04 | 6.562.5 | 8.673.5 | |
Бичиг хэрэг | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 162.02 | 118.7 | 162.02 | |||
Тээвэр /шатахуун/ | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 163.8 | |||||
Шуудан, холбоо | 43.5 | 9.5 | 43.5 | 30.4 | 43.6 | 26.02 | 130.6 | 65.92 | |
Урсгал засвар | |||||||||
Дотоод албан томилолт | |||||||||
Гадаад арга хэмжээ | |||||||||
Ном хэвлэл | 61.0 | ||||||||
Хичээл практик | |||||||||
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал | |||||||||
Татвар төлбөр хураамж | |||||||||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл |
84,4 | 84,4 | |||||||
Байрны түрээсийн зардал |
109.2 | 109.2 | 109.2 | 327.6 | |||||
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал |
2.750.0 | 2.750.0 | 3.582.5 | 2.750.0 | 4.637.0 | 8.250.0 | 8.219.5 | ||
Банк санхүүгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 100.0 | 176.0 | 100.0 | 376.0 |
|||||
Шагнал, урамшууллын зардал | |||||||||
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 399.1 | 50.0 | |||||||
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||||||
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | |||||||||
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | |||||||||
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны ..-р сарын 30-ны үлдэгдэл | 3.259.8 | 3.709.7 | 2.930.6 | 9.900.1 | |||||
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 3.259.8 | 3.709.7 | 2.930.6 | 9.900.1 | |||||
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | |||||||||
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | 1.117.5 | ||||||||
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Удирдах ажилтан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Гүйцэтгэх ажилтан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Үйлчлэх ажилтан |